Petrochemie - Chemie - Offshore
Verbindungs- und Verzweigungskästen bis 36kV
Verbindungs- und Verzweigungskästen
| Bauart | Abbildung | Spannung | Leiterquerschnitt (min - max) | Zündschutzart | Datenblatt | 360° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5382 | 60 V | 0,2 – 2,5 mm² | EEx ia I / II T6 | Download | ||
| 5383 | 60 V | 0,2 – 2,5 mm² | EEx ia I / II T6 | Download | ||
| 3.16 ff. | 550 – 660 V | 0,2mm² – 35mm² | Ex e II / Ex ia II C T6 | Download | ||
| 53217 | 1000 V | 10mm² – 16mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53218 | 1000 V | 10mm² – 16mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53252 | 1000 V | 35mm² – 185mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53253 | 1000 V | 35mm² – 185mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53101-01-10 | 1000 V | 25mm² – 185mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53139 | 1000 V | 16mm² – 70mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53153.3-3 | 3,3 kV | 25mm² – 70mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53130 | 6 kV | 16mm² – 150mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53131 | 6,6 kV | 16mm² – 95mm² | EEx e I / II T6 | Download | ||
| 53101 | 6,6 kV | 16mm² – 185mm² | EEx e I / II T4 bzw. T6 | Download | ||
| 53110 | 11 kV | 35mm² – 150mm² | EEx e I / II | Download | ||
| 53111 | 11 kV | 35mm² – 150mm² | EEx e I / II | Download | ||
| 53126 | 11 kV | 16mm² – 240mm² | Ex e I / II | Download | ||
| 53115 | 15 kV | 35mm² bis 150mm² | EEx nA II T6 | Download |
Zum Betrachten der pdf-Dokumente benötigen Sie den Acrobat Reader, den Sie bei Adobe kostenlos laden können.
Zum Betrachten der Quicktime 360° Ansichten benötigen Sie den Quicktime-Player von Apple, den Sie ebenfalls kostenlos laden können.